
Тип волокна: G.652D
Номер специфікації:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Пункт | Специфікація | одиниця | |
Затухання | 1310 нм | Менше або дорівнює 0.350 | (дБ/км) |
1383 нм | Менше або дорівнює 0.330 і менше за ослаблення на 1310 нм | (дБ/км) | |
1550 нм | Менше або дорівнює 0,200 | (дБ/км) | |
1625 нм | Менше або дорівнює 0.260 | (дБ/км) | |
Різниця ослаблення від довжини хвилі | 1285 нм-1330нм посилання 1310 нм | Менше або дорівнює 0.04 | (дБ/км) (дБ/км) |
1525 нм-1575нм посилання 1550 нм | Менше або дорівнює 0.03 | (дБ/км) (дБ/км) | |
Точковий розрив | 1310 нм | Менше або дорівнює 0.02 | (дБ) |
1383 нм | Менше або дорівнює 0.03 | (дБ) | |
1550 нм | Менше або дорівнює 0.03 | (дБ) | |
1625 нм | Менше або дорівнює 0.03 | (дБ) | |
дисперсія | 1288 нм-1339нм | ∣D∣ Менше або дорівнює 3,4 | (ps/nm.km) |
1271 нм-1360нм | ∣D∣ Менше або дорівнює 5,3 | (ps/nm.km) | |
1480 нм-1580нм | Менше або дорівнює 20 | (ps/nm.km) | |
1550 нм | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Довжина хвилі нульової дисперсії | 1300-1324 | (нм) | |
Нахил нульової дисперсії | 0.073-0.092 | (пс/нм2.км) | |
ПМД | ПМД індивід | Менше або дорівнює 0.15 | (ps/√km) |
Дизайн посилання PMD | Менше або дорівнює 0.08 | (ps/√km) | |
Діаметр обшивки | 125±0.7 | (μm) | |
Некруглість обшивки | Менше або дорівнює 1.0 | (відсоток) | |
Помилка концентричності сердечника/обшивки | Менше або дорівнює 0.6 | (μm) | |
Діаметр покриття | 245±10 | (μm) | |
Похибка концентричності покриття/облицювання | Менше або дорівнює 12.0 | (μm) | |
Діаметр поля режиму | 1310 нм | 9.2±0.4 | (μm) |
Гранична довжина хвилі | Без кабелю | 1180-1350 | (нм) |
Кабельний | Менше або дорівнює 1260 | (нм) | |
Втрата макровигину | Радіус | 30 | (мм) |
| Повороти | 100 | (поворот) | |
1550 нм | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ) | |
1625 нм | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ) | |
Доказовий тест | Більше або дорівнює 0,79Gpa | (Gpa) | |
Завиток волокна | Більше або дорівнює 5 | (m) | |
Динамічна втома | Більше або дорівнює 20 | (й) | |
Температурний цикл (-60 градусів до плюс 85 градусів) |
1310 нм і 1550 нм | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ/км) |
Занурення у воду (23 градуси ± 2 градуси) | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ/км) | |
Тепло-вологісне старіння (85 градусів при 85 відсотках відносної вологості) | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ/км) | |
Високотемпературне старіння (85 градусів ± 2 градуси) | Менше або дорівнює 0.05 | (дБ/км) | |
Популярні Мітки: g.652d







